☆ Welcome To Ayu's Story ☆

♥ Purchase your J-POP stuff from here ♥

CLICK HERE FOR A MESSAGE FROM AYU'S STORY FOUNDER, LENY GIAM!

Tuesday, 20 January 2009

[Info] Taiwan year-end sale chart

Ayu really did great job in Taiwan, huh?
it seems that she's extremely famous there
Congratulations to Ayu.. almost all her releases are on the chart list :)

here's the ranking list:

东洋:JPop Albums & Singles
1 A單曲紀10極精選 濱崎步 1.44 avex 2008/9/19 ; A COMPLETE
2 魔咒 東方神起 1.37 avex 2008/10/17 
3 原罪 濱崎步 1.36 avex 2008/1/4 ; GUILTY
4 鑽漾精選 安室奈美惠 1.18 avex 2008/8/1 
5 幻鏡 濱崎步 0.82 avex 2008/4/8 ; Mirrorcle World
6 Best Eleven w-inds. 0.73 豐華 2008/1/4 
7 綠色/歲月 濱崎步 0.71 avex 2008/12/17 ; Days / GREEN
8 Everyday/Can`t Get Back w-inds. 0.69 avex 2008/11/28 
9 HEART STATION 宇多田 0.66 金牌大風 2008/3/28 
10 T 東方神起 0.63 avex 2008/2/1 
11 太陽的眼淚 NEWS 0.61 avex 2008/3/12 
12 心絆情歌 中孝介 0.58 新力音樂 2008/10/3 
13 Seventh Ave.9 w-inds. 0.57 豐華 2008/7/4 
14 風雨過後 w-inds. 0.56 豐華 2008/1/29 
15 COLOR NEWS 0.55 avex 2008/12/5 
16 KAT-TUN III-海盜女王- KAT-TUN 0.54 avex 2008/6/20 
17 千顏兒語 寶兒 0.52 avex 2008/3/14 
18 Summer Time NEWS 0.51 avex 2008/5/23 
19 安室奈美惠 安室奈美惠 0.43 avex 2008/3/14 
20 Happy Birthday NEWS 0.42 avex 2008/10/17

影音:DVDs
1 殘酷舞台真實錄Live 羅志祥 9.00 金牌大風 2008/7/11
2 2007世界巡迴演唱會 周杰倫 2.35 新力音樂 2008/10/31
3 夢想出發-閃耀小巨蛋演唱會 棒棒堂 2.12 金牌大風 2008/6/6
4 NEWS 2007 2008 巡迴演唱會 pacific -首次東京巨蛋演唱會- NEWS 1.29 avex 2008/9/10
5 Star! Start!星空傳奇Live Concert 楊宗緯 0.99 華納 2008/8/15
6 離開地球表面Jump! Live- 五月天 0.94 滾石娛樂 2008/5/16
7 That moment小巨蛋現場全紀實 蘇打綠 0.92 亞神唱片 2008/8/7
8 2007亞洲巡迴演唱會-(A)-步姬密-``演唱會+幕後紀實`` 濱崎步 0.82 avex 2008/3/21 ; 2007 ATOS
9 07-08巨蛋演唱會 近畿小子 0.79 avex 2008/7/11
10 海角七號 范逸臣&中孝介&田中千繪 0.74 得利 2008/12/19
Credit: Karenpang @ AHS Forum

No comments:

Post a Comment